Product feature | SRT5KRMXLW-HW | SRT5KXLI SRT5KRMXLI | SRT6KXLI SRT6KRMXLI | SRT8KXLI SRT8KRMXLI | SRT10KXLI SRT10KRMXLI |
OUTPUT | |||||
Power rating | 5,000 VA/4,500 W | 6,000 VA/6,000 W | 8,000 VA/8,000 W | 10,000 VA/10,000 W | |
Nominal output voltage | 230 V (220 V, 240 V, 208 V user selectable) | 230 V (220 V, 240 V user selectable) | |||
Output frequency | 50/60 Hz ± 3 Hz (auto sense) | 50/60 Hz ± 0.1 Hz (user selectable) | |||
Topology | Double-conversion online | ||||
Online efficiency at full load (typical) | 0.94 | ||||
Green mode efficiency at full load (typical) | 0.98 | ||||
Output connections | Hardwire three-wire (1 PH + N + G) (2 PH + G) |
(6) IEC 320 C13 (4) IEC320 C19 |
(6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19, hardwire three-wire (1 PH + N + G) | ||
INPUT | |||||
Nominal input voltage | 208 V, 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/ 415 V | ||
Input voltage range full load (half load) | 160 – 275 V (100 – 275 V) | 160/277 – 275/476 V (100/173-275/476 V) | |||
Input frequency | 40 – 70 Hz auto-selecting | ||||
Input connection | Hardwire three-wire (1 Ph+N+G) or (2 PH + G) |
Hardwire three-wire (1 Ph+N+G) | Hardwire three-wire (1 Ph+N+G), Hardwire five-wire (3 Ph+N+G) | ||
BATTERIES AND RUNTIME | |||||
Battery type | Maintenance-free sealed lead-acid battery with suspended electrolyte, leak proof | ||||
Typical backup time at 1/2 load (min.) | 11.8 min. | 8.7 min. | 14.5 min. | 11.5 min. | |
Typical backup time at full load (min.) | 4 min. | 2.5 min. | 5.2 min. | 3.8 min. | |
Replacement battery (quantity) | APCRBC140 (1) | APCRBC140 (2) | |||
External battery pack (tower/rack mount) | SRT192BP/SRT192RMBP | SRT192BP2/SRT192RMBP2 | |||
COMMUNICATION AND MANAGEMENT | |||||
Interface ports | Embedded network management with environmental monitoring which includes an RJ-45 with status LEDs (10/100 Base-T), | ||||
Control panel | High-resloultion graphical LCD display | ||||
Emergency power off (EPO) | Yes (normally open, NO/ normally closed, NC connections) | ||||
PHYSICAL | |||||
Rack height | 3 U | 4 U | 6 U | 6 U | |
Maximum height (RM) | 130 mm | 174 mm | 263 mm | 263 mm | |
Maximum width (RM) | 432 mm | 432 mm | 432 mm | 432 mm | |
Maximum depth (RM) | 719 mm | 719 mm | 715 mm | 715 mm | |
Net weight | 54.5 kg | 60 kg | 112 kg | 112 kg | |
CONFORMANCE | |||||
Regulatory | UL-1778, FCC Part 15 Class A, CSA, CE, VDE, RCM, and EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 |
CE, VDE, RCM, and EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 and EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 |
|||
Warranty | Three years for electronics/two years for battery |